Language Codes
The HTML lang attribute can be used to declare the language of a web page or a portion of a web page.
According to the W3C recommendation, the primary language for each web page should be declared with the lang attribute inside the
<html>
tag as follows:
<html lang="en">
ISO 639-1, 639-2, 639-3, and 639-5 define abbreviations for languages. In HTML5 they can be used in the lang and xml:lang attributes.
The following table lists the HTML5 language codes:
Language Name | 639-1 | 639-2/ 639-5 |
639-3 |
---|---|---|---|
Afar | aa | aar | aar |
Abkhazian | ab | abk | abk |
Avestan | ae | ave | ave |
Afrikaans | af | afr | afr |
Akan | ak | aka | aka |
Amharic | am | amh | amh |
Aragonese | an | arg | arg |
Arabic | ar | ara | ara |
Assamese | as | asm | asm |
Avaric | av | ava | ava |
Aymara | ay | aym | aym |
Azerbaijani | az | aze | aze |
Bashkir | ba | bak | bak |
Belarusian | be | bel | bel |
Bulgarian | bg | bul | bul |
Bihari languages | bh | bih | |
Bislama | bi | bis | bis |
Bambara | bm | bam | bam |
Bengali | bn | ben | ben |
Tibetan | bo | bod / tib2 | bod |
Breton | br | bre | bre |
Bosnian | bs | bos | bos |
Catalan | ca | cat | cat |
Chechen | ce | che | che |
Chamorro | ch | cha | cha |
Corsican | co | cos | cos |
Cree | cr | cre | cre |
Czech | cs | ces / cze2 | ces |
Church Slavic | cu | chu | chu |
Chuvash | cv | chv | chv |
Welsh | cy | cym / wel2 | cym |
Danish | da | dan | dan |
German | de | deu / ger2 | deu |
Dhivehi | dv | div | div |
Dzongkha | dz | dzo | dzo |
Ewe | ee | ewe | ewe |
Modern Greek (1453-) |
el | ell / gre2 | ell |
English | en | eng | eng |
Esperanto | eo | epo | epo |
Spanish | es | spa | spa |
Estonian | et | est | est |
Basque | eu | eus / baq2 | eus |
Persian | fa | fas / per2 | fas |
Fulah | ff | ful | ful |
Finnish | fi | fin | fin |
Fijian | fj | fij | fij |
Faroese | fo | fao | fao |
French | fr | fra / fre2 | fra |
Western Frisian | fy | fry | fry |
Irish | ga | gle | gle |
Scottish Gaelic | gd | gla | gla |
Galician | gl | glg | glg |
Guarani | gn | grn | grn |
Gujarati | gu | guj | guj |
Manx | gv | glv | glv |
Hausa | ha | hau | hau |
Hebrew | he | heb | heb |
Hindi | hi | hin | hin |
Hiri Motu | ho | hmo | hmo |
Croatian | hr | hrv | hrv |
Haitian | ht | hat | hat |
Hungarian | hu | hun | hun |
Armenian | hy | hye / arm2 | hye |
Herero | hz | her | her |
Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia | ina | ina |
Indonesian | id | ind | ind |
Interlingue | ie | ile | ile |
Igbo | ig | ibo | ibo |
Sichuan Yi | ii | iii | iii |
Inupiaq | ik | ipk | ipk |
Ido | io | ido | ido |
Icelandic | is | isl / ice2 | isl |
Italian | it | ita | ita |
Inuktitut | iu | iku | iku |
Japanese | ja | jpn | jpn |
Javanese | jv | jav | jav |
Georgian | ka | kat / geo2 | kat |
Kongo | kg | kon | kon |
Kikuyu | ki | kik | kik |
Kuanyama | kj | kua | kua |
Kazakh | kk | kaz | kaz |
Kalaallisut | kl | kal | kal |
Central Khmer | km | khm | khm |
Kannada | kn | kan | kan |
Korean | ko | kor | kor |
Kanuri | kr | kau | kau |
Kashmiri | ks | kas | kas |
Kurdish | ku | kur | kur |
Komi | kv | kom | kom |
Cornish | kw | cor | cor |
Kirghiz | ky | kir | kir |
Latin | la | lat | lat |
Luxembourgish | lb | ltz | ltz |
Ganda | lg | lug | lug |
Limburgan | li | lim | lim |
Lingala | ln | lin | lin |
Lao | lo | lao | lao |
Lithuanian | lt | lit | lit |
Luba-Katanga | lu | lub | lub |
Latvian | lv | lav | lav |
Malagasy | mg | mlg | mlg |
Marshallese | mh | mah | mah |
Maori | mi | mri / mao2 | mri |
Macedonian | mk | mkd / mac2 | mkd |
Malayalam | ml | mal | mal |
Mongolian | mn | mon | mon |
Marathi | mr | mar | mar |
Malay (macrolanguage) | ms | msa / may2 | msa |
Maltese | mt | mlt | mlt |
Burmese | my | mya / bur2 | mya |
Nauru | na | nau | nau |
Norwegian Bokmål | nb | nob | nob |
North Ndebele | nd | nde | nde |
Nepali | ne | nep | nep |
Ndonga | ng | ndo | ndo |
Dutch | nl | nld / dut2 | nld |
Norwegian Nynorsk | nn | nno | nno |
Norwegian | no | nor | nor |
South Ndebele | nr | nbl | nbl |
Navajo | nv | nav | nav |
Nyanja | ny | nya | nya |
Occitan (post 1500) | oc | oci | oci |
Ojibwa | oj | oji | oji |
Oromo | om | orm | orm |
Oriya | or | ori | ori |
Ossetian | os | oss | oss |
Panjabi | pa | pan | pan |
Pali | pi | pli | pli |
Polish | pl | pol | pol |
Pushto | ps | pus | pus |
Portuguese | pt | por | por |
Quechua | qu | que | que |
Romansh | rm | roh | roh |
Rundi | rn | run | run |
Romanian | ro | ron / rum2 | ron |
Russian | ru | rus | rus |
Kinyarwanda | rw | kin | kin |
Sanskrit | sa | san | san |
Sardinian | sc | srd | srd |
Sindhi | sd | snd | snd |
Northern Sami | se | sme | sme |
Sango | sg | sag | sag |
Serbo-Croatian | sh1 | hbs | |
Sinhala | si | sin | sin |
Slovak | sk | slk / slo2 | slk |
Slovenian | sl | slv | slv |
Samoan | sm | smo | smo |
Shona | sn | sna | sna |
Somali | so | som | som |
Albanian | sq | sqi / alb2 | sqi |
Serbian | sr | srp | srp |
Swati | ss | ssw | ssw |
Southern Sotho | st | sot | sot |
Sundanese | su | sun | sun |
Swedish | sv | swe | swe |
Swahili (macrolanguage) | sw | swa | swa |
Tamil | ta | tam | tam |
Telugu | te | tel | tel |
Tajik | tg | tgk | tgk |
Thai | th | tha | tha |
Tigrinya | ti | tir | tir |
Turkmen | tk | tuk | tuk |
Tagalog | tl | tgl | tgl |
Tswana | tn | tsn | tsn |
Tonga (Tonga Islands) | to | ton | ton |
Turkish | tr | tur | tur |
Tsonga | ts | tso | tso |
Tatar | tt | tat | tat |
Twi | tw | twi | twi |
Tahitian | ty | tah | tah |
Uighur | ug | uig | uig |
Ukrainian | uk | ukr | ukr |
Urdu | ur | urd | urd |
Uzbek | uz | uzb | uzb |
Venda | ve | ven | ven |
Vietnamese | vi | vie | vie |
Volapük | vo | vol | vol |
Walloon | wa | wln | wln |
Wolof | wo | wol | wol |
Xhosa | xh | xho | xho |
Yiddish | yi | yid | yid |
Yoruba | yo | yor | yor |
Zhuang | za | zha | zha |
Chinese | zh | zho / chi2 | zho |
Zulu | zu | zul | zul |
1 Deprecated
2 When two codes are provided for the same language, they are to be considered synonyms